欢迎访问手机端

长沙市天心区市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息公示(三)

2025-04-21 16:37:00 围观 :0次

2025年食品安全监督抽检信息公示(三)

详见附件。

长沙市天心区市场监督管理局

2025年4月17日

2025年食品和食用农产品不合格台账(3月)
序号抽样单编号样品名称型号规格商标生产/购进/加工/检疫日期/批号食品大类食品细类标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址抽样日期检验依据检验项目不合格项目1║检验结果1║标准值1;不合格项目2║检验结果2║标准值2不合格项目类别检验报告编号报送分类B所属区域采样地点抽检单位备注
1XBJ25430103566232175红椒//2025-02-24食用农产品辣椒//长沙市天心区贝贝欣生鲜店(个体工商户)湖南省长沙市天心区文源街道新柠路2号上峰苑4栋115。2025-02-24GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敌敌畏、丁诺特呋喃(呋虫胺)、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果噻虫胺||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg农药残留FHN202502043042025年湖南长沙天心区第一季度县级监督抽检天心区流通:生鲜店广电计量检测(湖南)有限公司/
2XBJ25430103566232174螺丝椒//2025-02-24食用农产品辣椒//长沙市天心区贝贝欣生鲜店(个体工商户)湖南省长沙市天心区文源街道新柠路2号上峰苑4栋115。2025-02-24GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敌敌畏、丁诺特呋喃(呋虫胺)、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果联苯菊酯||0.98mg/kg||≤0.5mg/kg农药残留FHN202502043032025年湖南长沙天心区第一季度县级监督抽检天心区流通:生鲜店广电计量检测(湖南)有限公司/
3XBJ25430103566232424铁杆山药//2025-02-26食用农产品山药//长沙市天心区欣菲超市长沙市天心区青园路382号世纪联华量贩卖场内。(仓库地址:1.湖南省长沙市天心区青园路382号)2025-02-27GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、铅(以Pb计)、涕灭威咪鲜胺和咪鲜胺锰盐||0.411mg/kg||≤0.3mg/kg农药残留FHN202502048812025年湖南长沙天心区第一季度县级监督抽检天心区流通:小型超市广电计量检测(湖南)有限公司/
4XBJ25430103566232481黄豆芽//2025-02-27食用农产品豆芽//长沙市天心区谢彩食品商行湖南省长沙市天心区竹塘西路79号华银南苑16栋及门楼108号右边门面2025-02-27国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号),GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO₂计)、总汞(以Hg计)6-苄基腺嘌呤(6-BA)||0.0608mg/kg||不得检出限用农药超标FHN202502049072025年湖南长沙天心区第一季度县级监督抽检天心区流通:生鲜店广电计量检测(湖南)有限公司/
5XBJ25430103566233016ZX本地青椒//2025-03-06食用农产品辣椒//湖南师大附中双语实验学校湖南省长沙市天心区枫香路和书香路相交的东南角2025-03-06GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敌敌畏、丁诺特呋喃(呋虫胺)、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果毒死蜱||0.26mg/kg||≤0.02mg/kg农药残留FHN202503059892025年湖南长沙天心区第一季度县级监督抽检校园专项天心区餐饮:学校/托幼食堂广电计量检测(湖南)有限公司/
6XBJ25430103566233145本地椒//2025-03-07食用农产品辣椒//长沙市天心区和睦饭铺长沙市天心区友谊西路560号长城雅苑一期106号2025-03-07GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敌敌畏、丁诺特呋喃(呋虫胺)、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果噻虫胺||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg农药残留FHN202503061102025年湖南长沙天心区第一季度县级监督抽检天心区餐饮:中型餐馆广电计量检测(湖南)有限公司/
7XBJ25430103566233298消毒饭碗//2025-03-11餐饮食品复用餐饮具(餐馆自行消毒)//湖南八号名厨餐饮有限公司湖南省长沙市天心区新开铺街道新韶西路288号御文雅苑9#栋二楼2032025-03-11GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)大肠菌群||检出 /50cm² ||不得检出其他微生物超标FHN202503065502025年湖南长沙天心区第一季度县级监督抽检天心区餐饮:中型餐馆广电计量检测(湖南)有限公司/
8XBJ25430103566233953鳝鱼(淡水鱼)//2025-03-20食用农产品淡水鱼//长沙市天心区瑜鲜水产店(个体工商户)湖南省长沙市天心区黑石铺街道黑石铺路与新姚路交叉口西北角B区01、02、03号2025-03-20GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》地西泮、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考(以氟苯尼考与氟苯尼考胺之和计)、镉(以Cd计)、磺胺类(总量)、甲硝唑、甲氧苄啶、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||290μg/kg||≤100μg/kg兽药残留FHN202503081032025年湖南长沙天心区第一季度县级监督抽检天心区流通:农贸市场广电计量检测(湖南)有限公司/
9XBJ25430103566233956泥鳅//2025-03-21食用农产品淡水鱼//长沙市天心区付伟水产品经营部(个体工商户)湖南省长沙市天心区南托街道北塘社区彭家井小区5栋55号(谭跃私宅)2025-03-21GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》地西泮、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考(以氟苯尼考与氟苯尼考胺之和计)、镉(以Cd计)、磺胺类(总量)、甲硝唑、甲氧苄啶、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||175μg/kg||≤100μg/kg兽药残留FHN202503082422025年湖南长沙天心区第一季度县级监督抽检天心区流通:生鲜店广电计量检测(湖南)有限公司/

长沙市天心区市场监督管理局2025年食品和食用农产品抽检信息公示台账(3月份).xlsx

相关文章

  • 活力运动、文物展览、清凉旅游……暑期你打算怎么过?

    进入暑期,湖南长沙各大运动场馆迎来了热闹时光。长沙341所中小学校体育场馆,在特定时段免费对外开放,为公众提供专业的运动空间。上午10点,长沙市天心区仰天湖桂花坪小学的篮球馆热闹起来,孩子们绕障运球、训练投篮,体育老师分组教学,尽情挥洒汗水。不仅是篮球场,学校的室内游泳池、足球场、乒乓球场都免费开放

    2025-04-21 16:37:00
  • 6月份深圳CPI环比下降0.2%,同比下降0.1%

    深圳商报·读创客户端首席记者 刘琼7月11日,国家统计局深圳调查队发布数据显示,2025年6月份,深圳CPI(居民消费价格指数)环比下降0.2%,同比下降0.1%。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.7%。从环比看,CPI下降0.2%。其中,食品价格由上月持平转为上涨0.1%,影响CPI上涨约

    2025-04-21 16:37:00
  • 邯郸推行连锁企业食品经营许可“先证后核”

    邯郸推行连锁企业食品经营许可“先证后核”截至目前,全市已有3家大型连锁企业的4家门店享受此项政策河北日报客户端讯(记者刘剑英)上午10时50分提交食品经营许可证申请,当天下午3时25分收到食品经营许可证电子证书。近日,呷哺呷哺餐饮管理有限公司邯郸阳光新世纪分店开门营业,与之前该公司在邯郸市的其他分店

    2025-04-21 16:37:00
  • 长郡湘府中学:省府南城市直公办重点学校 国际生态学校

    强势崛起的长郡集团核心成员学校长郡湘府中学:省府南城市直公办重点学校 国际生态学校学校简介一波湘水,漫卷书香;一城湘府,教育领航。长郡湘府中学地处芙蓉南路与中意一路交会处,毗邻省政府,位于长株潭融城核心区域,是长沙市教育局布局在省府南城长株潭核心区域内的一所现代化、标准化、花园式窗口型示范性公办完全

    2025-04-21 16:37:00
  • 女子自行服用抗生素类药物,结果需住院接受保肝治疗

    长沙晚报掌上长沙6月25日讯(全媒体记者 杨蔚然 通讯员 周荃)“药物是守护我们健康的重要防线,无论是缓解一般感冒不适,还是控制慢性病发展都功不可没。但是,是药三分毒,在治疗疾病的同时要防止其可能成为损肝的‘隐形杀手’。”长沙市第一医院感染科肝病中心一病区主任、主任医师刘长明今日表示,临床最近收治了

    2025-04-21 16:37:00
  • 实习医生举报医疗腐败后坠楼身亡,卫健委回应

    2022年8月,网上对湘雅二医院医生刘翔峰的举报持续不断:夸大患者病情、虚构患者病征,给不具备相关手术指征的患者实施手术……2022年8月25日,长沙市纪委监委发布消息称,经医学专家对刘翔峰医疗行为核查,最终认定其涉嫌严重违法,有关部门已将其控制调查。就在刘翔峰接受调查期间,2024年5月8日,湘雅

    2025-04-21 16:37:00
  • 福建省三明市明溪县市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息表(第二期)

    根据《中华人民共和国食品安全法》及其《实施条例》等规定,现将明溪县市场监督管理局开展全县食品安全监督抽检相关信息公布如下:本次公告的监督抽检信息涉及节令食品(粽子)共计6批次,合格率100%,样品信息详见附件。特此公告。附件下载:第二期(粽子).xls

    2025-04-21 16:37:00
  • 蜜雪冰城,被通报!

    近年来,越来越多内地餐饮品牌进军香港市场,吸引不少港人尝鲜。据南方日报报道,6月9日,香港特区政府食物环境卫生署食物安全中心(下称“中心”)公布,一个冰冻甜点样本的大肠菌群含量和总含菌量超出法例上限。据悉,涉事店铺为沙田好运中心的蜜雪冰城。中心发言人表示,中心从沙田一零售店铺抽取上述样本进行检测。结

    2025-04-21 16:37:00
  • 襄城区聘任11名网约配送员任食品安全监督员

    湖北日报客户端讯(通讯员李紫璇、张奥妮)6月6日上午,襄城区11名网约配送员代表正式受聘担任食品安全监督员,成为守护市民“舌尖安全”的新生力量。本次活动由襄阳市市场监督管理局与襄城区人民政府联合主办,标志着襄城区在创新食品安全监管模式、构建多元共治格局上迈出了重要一步。聘任仪式现场,首批网约配送员食

    2025-04-21 16:37:00
  • 陕西省安康市市场监督管理局发布关于89批次食品合格情况的通告 (2025年第三期)

    近日,安康市市场监督管理局组织对糕点、蜂产品、粮食加工品、调味品、淀粉及淀粉制品5大类89批次食品(含12批次粽子)进行抽检,所检样品全部合格。消费者可扫码参与食品安全“你点我检”活动,或关注“安康市场监管”微信公众号,进入意见征集系统,点选所关注的食品品种、检验项目和抽样场所,市场监管部门将依据票

    2025-04-21 16:37:00